1. All-in-One-Arbeitspferd, geeignet für verschiedene Bauprojekte
2. Zuverlässiges Antriebssystem mit geringem Kraftstoffverbrauch und langer Lebensdauer
3. Robuste Grab- und Ladekapazität mit erweiterbaren Spezifikationen
4. Fortschrittliches Getriebe für hohe Flexibilität in engen Räumen
5. Große Tanks und individuelles Design für maximale Gebrauchstauglichkeit
1. Kostenoptimierte Lösung mit hoher Rendite
2. Vollständige, ausgereifte Antriebskette, weltweite Einhaltung der Emissionsvorschriften
3. Hervorragende Arbeitsparameter und erweiterbare Leistung
4. Einzigartiges Chassis-Design für anspruchsvolles Gelände
5. Robuste Konstruktion & lange Lebensdauer
6. Bequemer Transport und umfassender Kundendienst
Gesamtabmessung
| Länge (mit Schaufel am Boden) | 6450 mm | ||||
| Gesamtbreite (an Stabilisator) | 2500mm | ||||
| Schüttbreite | 2300mm | ||||
| Höhe (bis zur Dachkabine) | 3120 mm | ||||
| Höhe (bis zur Oberkante des Ausgrabungsarms) | 3940 mm | ||||
| Radstand | 2335mm | ||||
| Spurweite Hinterrad | 2139 mm | ||||
Wichtige technische Ladespezifikation
| Nennlast | 2800 kg | ||||
| Betriebsgewicht | 8000kg | ||||
| Nennbehälterkapazität | 1,5m³ | ||||
| Max. Abkipphöhe | 2800mm | ||||
| Optionale maximale Abkipphöhe | 3100 mm | ||||
| Abkippreichweite | 870mm | ||||
| Wendekreis (Außenseite des Eimers) | 5750mm | ||||
Hauptgrabung technische Spezifikation
| Nennkapazität des Aushebeförders | 0,3 m³ (Breite: 620 mm) | ||||
| Max. Grabtiefe | 4000mm | ||||
| Optionale Grabtiefe (teleskopischer Ausleger) | 5000mm-5500mm | ||||
| Max. Grabradius | 5345 mm | ||||
| Max. Entladehöhe | 3740mm | ||||
| Max. Grabhöhe | 5470mm | ||||
| Hebewucht bei Max. Ausheberadius | 1220kg | ||||
Dieselmotor
| Marke/Modell | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Typ | In Reihe, Direkteinspritzung, Viertakt, Wasserkühlung | ||||
| RATED OUTPUT | 91(KW) | ||||
| Optionaler Motor | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36(FPT)90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Übertragungsnetz
| Drehmomentwandler | Modell | 315 | |||
| Kühlungsart | Drucköl zirkulierend | ||||
| Getriebe | Typ | Synchronisierte mechanische Schaltung | |||
| Antriebsachse | Typ | Mit Vierradantrieb | |||
| Vier-Rad-Lenkung | |||||
| Crab-Walk | |||||
| Gangschaltung Position | 4 V, 4 R | ||||
| (V/R) km/h | V1, 5 km/h; V2, 10 km/h; | ||||
| V3, 18 km/h; V4, 40 km/h; | |||||
| R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; | |||||
| R3, 18 km/h; R4, 32 km/h; | |||||
| Reifengröße | 16.9-28 | ||||
Das Hydrauliksystem
| Arbeitspumpe Austrag | 63ml/r | ||||
| Arbeitspumpendruck | 22 mpa |
Ölkapazität
| Der Hydrauliköltank | 125 Liter | ||||
| Dieseltank | 125 Liter |
| Verpackungsmenge (1*45HC) | 2 Einheiten (Reifenwechsel / Baggerarm / Ladekorb) | |||||
| Hinweis: Die Parameter oder Konfigurationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | ||||||
