1. Macchina tutto-in-uno adatta a vari progetti edili
2. Sistema di alimentazione affidabile con basso consumo di carburante e lunga durata
3. Capacità eccezionale di escavazione e caricamento con specifiche ampliabili
4. Trasmissione avanzata per una grande flessibilità negli spazi ristretti
5. Serbatoi capienti e design personalizzato per massima praticità
1. Soluzione economica con elevato ritorno sull’investimento
2. Catena cinetica completa e matura, conforme alle normative globali sulle emissioni
3. Parametri operativi eccezionali e prestazioni ampliabili
4. Design unico del telaio per terreni complessi
5. Struttura resistente e lunga durata di servizio
6. Trasporto agevole e assistenza post-vendita completa
Dimensione complessiva
| Lunghezza (con pala a terra) | 6450 mm | ||||
| Larghezza complessiva (alla stabilizzazione) | 2500mm | ||||
| Larghezza del bucket di carico | 2300mm | ||||
| Altezza (fino alla parte superiore della cabina) | 3120mm | ||||
| Altezza (fino alla sommità del braccio di scavo) | 3940 mm | ||||
| Passo | 2335mm | ||||
| Passo ruota posteriore | 2139 mm | ||||
Specifiche tecniche principali di carico
| Carico nominale | 2800 kg | ||||
| Peso operativo | 8000kg | ||||
| Capacità del secchio nominale | 1.5m³ | ||||
| Massima altezza di scarico | 2800mm | ||||
| Altezza massima scarico opzionale | di larghezza superiore a 30 mm | ||||
| Portata di scarico | 870mm | ||||
| Raggio di sterzata (all'esterno del bocchettone) | 5750mm | ||||
Specifica tecnica principale di scavo
| Capacità nominale del bucket di scavatura | 0,3 m³ (larghezza 620 mm) | ||||
| Profondità massima di scavo | 4000mm | ||||
| Profondità di scavo opzionale (braccio telescopico) | 5000mm-5500mm | ||||
| Raggio massimo di scavo | 5345 mm | ||||
| Altezza di scarico massima | 3740mm | ||||
| Altezza massima di scavo | 5470mm | ||||
| Forza di sollevamento al raggio massimo di scavatura | 1220kg | ||||
Motore diesel
| Marca/Modello | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Tipo | In linea, iniezione diretta, a quattro tempi, raffreddamento ad acqua | ||||
| Prodotto nominale | 91(KW) | ||||
| Motore opzionale | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36 (FPT) 90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Sistema di trasmissione
| Convertitore di coppia | Modello | 315 | |||
| Tipo di raffreddamento | Olio di circolazione sotto pressione | ||||
| Cambio | Tipo | Cambio meccanico sincronizzato | |||
| Asse motrice | Tipo | Quattro ruote motrici | |||
| Sterzo a quattro ruote | |||||
| Camminata laterale | |||||
| Posizione cambio marce | 4 F, 4 R | ||||
| (F/R) km/h | F1, 5 km/h; F2, 10 km/h; | ||||
| F3, 18 km/h; F4, 40 km/h; | |||||
| R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; | |||||
| R3, 18 km/h; R4, 32 km/h; | |||||
| Dimensione del pneumatico | 16.9-28 | ||||
Il sistema idraulico
| Portata pompa di lavoro | 63ml/g | ||||
| Pressione pompa di lavoro | 22mpa |
Capacità petrolifera
| Serbatoio olio idraulico | 125 litri | ||||
| Serbatoio per carburante diesel | 125 litri |
| Quantità di imballaggio (1*45HC) | 2 unità (smontaggio pneumatici / braccio escavatore / benna) | |||||
| Nota: I parametri o la configurazione sono soggetti a modifica senza preavviso. | ||||||
