1. Πολυλειτουργικό εργαλείο για διάφορα κατασκευαστικά έργα
2. Αξιόπιστο σύστημα κίνησης με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μεγάλη διάρκεια ζωής
3. Ισχυρή ικανότητα σκάψιμας και φόρτωσης με δυνατότητα επέκτασης των προδιαγραφών
4. Προηγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης που προσφέρει εξαιρετική ευελιξία σε στενούς χώρους
5. Μεγάλες δεξαμενές και προσαρμοστική εμφάνιση για αυξημένη χρησιμότητα
1. Λύση εξοικονόμησης κόστους, υψηλή απόδοση επένδυσης
2. Πλήρης σειρά ώριμης αλυσίδας κίνησης, συμμόρφωση με τις παγκόσμιες προδιαγραφές εκπομπών
3. Εξαιρετικές εργασιακές παράμετροι και δυνατότητα επέκτασης της απόδοσης
4. Μοναδικός σχεδιασμός του πλαισίου για περίπλοκο έδαφος
5. Ανθεκτική κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής
6. Βολική μεταφορά και πλήρης υποστήριξη μετά την πώληση
Γενικές Διαστάσεις
| Μήκος (με καταχύστρακα στο έδαφος) | 6450mm | ||||
| Συνολικό πλάτος (στον ευστάθμιο) | 2500mm | ||||
| Πλάτος φορτίου καλαθιού | 2300mm | ||||
| Ύψος (Στην κορυφή του θαλάμου) | 3120mm | ||||
| Ύψος (Στην κορυφή της βαθιάς ράβδας) | 3940mm | ||||
| Απόσταση αξόνων | 2335mm | ||||
| Απόσταση πίσω τροχών | 2139mm | ||||
Κύρια Τεχνική Προδιαγραφή Φόρτωσης
| Ονομαστικό φορτίο | 2800 κιλά | ||||
| Λειτουργικό βάρος | 8000kg | ||||
| Ονομαστική χωρητικότητα κάδου | 1.5m³ | ||||
| Μέγ. ύψος αδειάσματος | 2800mm | ||||
| Προαιρετικό μέγ. ύψος αδειάσματος | 3100 mm | ||||
| Επίπεδο έκρισης | 870mm | ||||
| Ακτίνα στροφής (Εξωτερικά του κάδου) | 5750mm | ||||
Κύρια Τεχνική Προδιαγραφή Σκαψίματος
| Διαθέσιμη ικανότητα καταχώρησης με γκρίφο | 0,3 m³ (πλάτος 620 mm) | ||||
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 4000mm | ||||
| Προαιρετικό βάθος σκαψίματος (εξαγόμενος βραχίονας σκαψίματος) | 5000mm-5500mm | ||||
| Μέγιστη ακτίνα σκάψης | 5345mm | ||||
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 3740mm | ||||
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 5470mm | ||||
| Ανυψωτική δύναμη στον μέγιστο ακτινίο κατάρρωσης | 1220kg | ||||
Κινητήρα ντίζελ
| Μάρκα/Μοντέλο | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Τύπος | Σε γραμμή, άμεση έγχυση, τετράχρονος, ψύξη με νερό | ||||
| Ονομαστική έξοδος | 91(KW) | ||||
| Προαιρετικός Κινητήρας | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36(FPT)90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Σύστημα μεταφοράς
| Μετατροπέας Ροπής | Μοντέλο | 315 | |||
| Τύπος ψύξης | Πίεση κυκλοφορούμενου ελαίου | ||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Τύπος | Μηχανική μετάδοση με συγχρονιστή | |||
| Άξονας κίνησης | Τύπος | Διπλή κίνηση στα τέσσερα πάντα | |||
| Διεύθυνση τεσσάρων τροχών | |||||
| Πλευρική πορεία | |||||
| Θέση μεταβολής τροχιών | 4 Μπροστά, 4 Πίσω | ||||
| (Μπροστά/Πίσω) km/h | F1, 5km/h· F2, 10km/h· | ||||
| F3, 18χλμ/ώ; F4, 40χλμ/ώ· | |||||
| R1, 5χλμ/ώ; R2, 10χλμ/ώ· | |||||
| R3, 18χλμ/ώ; R4, 32χλμ/ώ· | |||||
| Μέγεθος ελαστικού | 16.9-28 | ||||
Το υδραυλικό σύστημα
| Παροχή αντλίας λειτουργίας | 63ml/γ | ||||
| Πίεση εργασιακής μεταβλητής | 22mpa |
Ικανότητα πετρελαίου
| Η δεξαμενή υδραυλικού ελαίου | 125 λίτρα | ||||
| Ταμπούρι καυσίμου δiesel | 125 λίτρα |
| Ποσότητα συσκευασίας (1*45HC) | 2 μονάδες (αφαίρεση ελαστικών / βραχίονας εκσκαφέα / κάδος) | |||||
| Σημείωση: Οι παράμετροι ή η διαμόρφωση ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. | ||||||
