1. Lahat-sa-isang Makapangyarihang Makina na Angkop para sa Iba't Ibang Proyektong Konstruksyon
2. Maaasahang Sistema ng Kapangyarihan na May Mababang Pagkonsumo ng Pampadulas at Mahabang Buhay
3. Matibay na Kakayahan sa Pagbuburak at Paglo-load na May Maaaring Palawakin na Espesipikasyon
4. Advanced na Transmission na Nagbibigay ng Malaking Kaliwanagan sa Mga Sikip na Espasyo
5. Malalaking Tangke at Nakakahimok na Disenyo para sa Kaginhawahan sa Paggamit
1. Solusyon na Nakakatipid sa Gastos, Mataas na Balik sa Pamumuhunan
2. Buong Hanay ng Napatunayang Power Chain, Sumusunod sa Pandaigdigang Pamantayan sa Emisyon
3. Napakagaling na mga Parameter sa Paggawa at Maaaring Palawakin ang Performans
4. Natatanging Disenyo ng Chassis para sa Komplikadong Terreno
5. Matibay na istruktura & mahabang buhay ng serbisyo
6. Madaling Transportasyon at Buong Suporta Pagkatapos ng Benta
Kabuuang Dimensyon
| Haba(kaugnay ng baketsa sa lupa) | 6450mm | ||||
| Pangkalahatang lapad (sa stabilizer) | 2500mm | ||||
| Lapad ng Bucket para sa Presyo | 2300mm | ||||
| Taas (Hanggang sa tuktok ng cab) | 3120mm | ||||
| Taas (Tungo sa tuktok ng pole ng pagmimina) | 3940mm | ||||
| Batayan ng gulong | 2335mm | ||||
| Tread ng gulong sa likod | 2139mm | ||||
Pangunahing Loading Teknikal na Tiyak
| Naka-rate na karga | 2800kg | ||||
| Timbang na operasyon | 8000kg | ||||
| Itinalagang kapasidad ng timba | 1.5m³ | ||||
| Makabagong bersa ng pag-uunlad | 2800mm | ||||
| Opsyonal na Max. dump clearance | 3100mm | ||||
| Ulat ng abo | 870mm | ||||
| Radius ng pagliko (Labas ng bucket) | 5750mm | ||||
Pangunahing Teknikal na Tiyak para sa Pagmimina
| Kapasidad ng bucket sa oras ng pagkukubli | 0.3 m³ (lapad na 620 mm) | ||||
| Max. lalim ng paghuhukay | 4000mm | ||||
| Opsyonal na lalim ng pagmimina (teleskopikong boom para sa pagmimina) | 5000mm-5500mm | ||||
| Max. radius ng paghuhukay | 5345mm | ||||
| Max. taas ng pagbuhos | 3740mm | ||||
| Max. taas ng paghuhukay | 5470mm | ||||
| Lakas ng pagkilos sa Pinakamataas na radius ng pagkukubli | 1220kg | ||||
Diesel engine
| Brand/Modelo | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Uri | In Line, Direktang Pagsisipag, Four-Stroke, Pagpapalamig sa Tubig | ||||
| PINAKATAYANG PANGGALA | 91(KW) | ||||
| OPSYONAL NA MOTEHO | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36(FPT)90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Sistema ng paghahatid
| Torque Converter | Modelo | 315 | |||
| Uri ng Paggailang | Presyo ng langis na umuusad | ||||
| Gearbox | Uri | Synchromesh mechanical shift | |||
| Mga axle ng drive | Uri | Mag-ikot ng apat na gulong | |||
| Apat na gulong na steering | |||||
| Paglalakad na talangka | |||||
| Posisyon ng Gear Shift | 4 F, 4 R | ||||
| (F/R)km/h | F1, 5 km/h; F2, 10 km/h; | ||||
| F3, 18 km/h; F4, 40 km/h; | |||||
| R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; | |||||
| R3, 18 km/h; R4, 32 km/h; | |||||
| Sukat ng lupa | 16.9-28 | ||||
Ang sistema ng hydrauliko
| Pagtatrabaho ng discharge ng bomba | 63ml/r | ||||
| Presyon ng trabaho pump | 22mpa |
Kapasidad ng langis
| Tangke ng hydraulic oil | 125L | ||||
| Diesel fuel tank | 125L |
| Dami ng Pakete (1*45HC) | 2 yunit (pag-alis ng gulong / braso ng excavator / bucket) | |||||
| Paalala: Ang mga parameter o konpigurasyon ay maaaring baguhin nang walang paunawa. | ||||||
