1. Uirlis i gceann amháin do ghníomhaíochtaí éagsúla tógála
2. Córas cumhachta iontaofa le tomhas íseal úsáide an fhuinnimh agus leathnú fada saoil
3. Cumas láidir scoilte & luchtaithe le speicifíochtaí a bhfuil féidir leathnú orthu
4. Aistriúchán casta a sholáthraíonn fleascart mór i spásanna teoranta
5. Tancanna móra & dearadh saincheaptha chun feidhmiúlacht a chinntiú
1. Réiteach ar leith a shábháiltear airgead, tuairisc fhóidirí an-tanaí
2. Sraith iomlán de chainéil cumhachta a bhfuil an-tionchar acu go domhain, ag comhéadan le riailteach an domhain maidir le heaspónna
3. Paraiméadar oibre iontach & feidhmíocht a bhfuil féidir leathnú orthu
4. Dearadh uile-ghaolach na haisinne do therrainn casta
5. Struchtúr ina choinneoidh & saol seirbhíse fada
6. Iompair áisiúil & tacaíocht iomlán i ndiaidh díol
Toisí Ginearálta
| Fad (le cúram ar talamh) | 6450mm | ||||
| Leithead Iomlán (ag an stadaitheoir) | 2500mm | ||||
| Leithead Bhicne | 2300mm | ||||
| Airde (Go barr an cabáin) | 3120mm | ||||
| Airde (Go barr an phoillín dhig) | 3940mm | ||||
| Bunáite rotha | 2335mm | ||||
| Traedall Cúil an Rólaí | 2139mm | ||||
Príomhshonrú Téchniciúil Luchtaithe
| Lód rátáilte | 2800kg | ||||
| Meáchan oibriúcháin | 8000kg | ||||
| Cumas buicéad rátáilte | 1.5m³ | ||||
| Fosgairt uas. dumpála | 2800mm | ||||
| Fosgairt uas. roghnach dumpála | 3100mm | ||||
| Cúlás sciorrtha | 870mm | ||||
| Faighte casaidh (amuigh den bhochal) | 5750mm | ||||
Príomhshonrú Téchniciúil Digeála
| Cumhdacht bhochail digeála rátaí | 0.3m³ (leithead 620 mm) | ||||
| Uasmhéid. doimhne tochail | 4000mm | ||||
| Domhanú roghnach (crainn digeála teileascópach) | 5000mm-5500mm | ||||
| Uasmhéid. raon tochail | 5345mm | ||||
| Airde dumpála uasta | 3740mm | ||||
| Uasmhéid. airde tochail | 5470mm | ||||
| Fórsa tógála ag uasta fáthúchán digeála | 1220kg | ||||
Mód diesel
| Márca/Modél | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Cineál | I Líne, Ionsú Díreach, Ceithre-Phocas, Fuarú le Uisce | ||||
| TÚRAIS CINNEACH | 91(KW) | ||||
| Inneall roghnach | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36(FPT)90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Córas Athruithe
| Conraitheoir Torque | Sampla | 315 | |||
| Cineál fheabhsuithe | Ciorcalú oile báistí | ||||
| Gréasán gear | Cineál | Athshocraíocht meicniúil synchromesh | |||
| Axe brabhsála | Cineál | Ceithre ghuaillear ag treochadh | |||
| Treoirlinneáil cheithre ghuaillear | |||||
| Siúl crab | |||||
| Suíomh athruithe gear | 4 F, 4 R | ||||
| (T/A) km/u | T1, 5 km/u; T2, 10 km/u; | ||||
| T3, 18 km/u; T4, 40 km/u; | |||||
| A1, 5 km/u; A2, 10 km/u; | |||||
| A3, 18 km/u; A4, 32 km/u; | |||||
| Méid na tire | 16.9-28 | ||||
An córas hidrach
| Ascaoileadh pumpa oibre | 63ml/r | ||||
| Brú phumpa comhoibríoch | 22mpa |
Cumas Olais
| An tanc oil hidrach | 125L | ||||
| Tanca físe díseal | 125L |
| Líon Pacála (1*45HC) | 2 Aonad (Bain an rothanna / Lámh an t-ullmhúcháin / Buca) | |||||
| Nóta: Is féidir leis na paraiméadair nó an comhéadan athrú gan rún. | ||||||
