1. סוס עבודה רב-תכליתי שמתאים למגוון פרויקטים בנייה
2. מערכת כוח אמינה עם צריכת דלק נמוכה ותקופת חיים ארוכה
3. קיבולת חפירה וטעינה חזקה עם مواصفות ניתן להרחבה
4. תמסורת מתקדמת המאפשרת גמישות רבה במרחבים צרים
5. מיכלים גדולים ומראה מותאם אישית לשימושיות
1. פתרון לחיסכון בעלות, תשואה גבוהה על ההשקעה
2. שרשרת כוח בשלמה ובוגרת, התאמה לתקנים הבינלאומיים לפליטות
3. פרמטרי עבודה יוצאי דופן וביצועים שניתן להרחיב
4. עיצוב שסיית ייחודי למדורים מורכבים
5. מבנה עמיד ותקופת חיים ארוכה
6. הובלה נוחה ותמיכה מלאה לאחר המכירה
מימד כללי
| אורך (עם קופסה על הקרקע) | 6450 מ"מ | ||||
| רוחב כללי (במשענת) | 2500מ"מ | ||||
| רוחב בוקס טעינה | 2300mm | ||||
| גובה (למעלה של הקופה) | 3120מ"מ | ||||
| גובה (למעלה של מוט החפירה) | 3940 מ"מ | ||||
| בסיס גלגלים | 2335mm | ||||
| עומק ריצה של גלגל אחורי | 2139mm | ||||
מפרט טכני עיקרי של טעינה
| עומס מדורג | 2800kg | ||||
| משקל תפעולי | 8000 ק"ג | ||||
| קיבולת דלי שמונה | 1.5m³ | ||||
| מקס' רום חופשית | 2800mm | ||||
| אופציונלית מקס' רום חופשית | 3100 מ"מ | ||||
| מרחק פינוי | 870 מ"מ | ||||
| רדיוס סיבוב (מחוץ לדלי) | 5750mm | ||||
מפרט חפירה עיקרי
| קיבולת סטנדרטית של קופסת חפירה | 0.3 מ"ק (רוחב 620 מ"מ) | ||||
| עומק חפירה מקסימום | 4000 מ"מ | ||||
| עומק חפירה אופציונלי (זרוע חפירה טלסקופית) | 5000 מ"מ-5500 מ"מ | ||||
| מקס. רדיוס חפירה | 5345 מ"מ | ||||
| גובה דחיסה מרבית | 3740 מ"מ | ||||
| גובה חפירה מקס | 5470 מ"מ | ||||
| כוח העלאה ברדיוס חפירה מקסימלי | 1220kg | ||||
מנוע דיזל
| מארה/מודל | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| סוג | בשורה, הזרקה ישירה, ארבעה דלקים, קירור במים | ||||
| תוצרת שיעור | 91 (ק"ו) | ||||
| מנוע אופציונלי | 4BT3.9-C125(91ק"ו) | ||||
| YCF36125-S500 92ק"ו | |||||
| EPA4/F36 (FPT) 90ק"ו | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
מערכת הילוכים
| ממיר רגעים | דגם | 315 | |||
| סוג קירור | סיבוב שמן תחת לחץ | ||||
| מRelativeTo | סוג | החלפת מכנית סינכרומש | |||
| ציר הנעה | סוג | הובלה בארבעה גלגלים | |||
| Steering ארבעה גלגלים | |||||
| הליכה בצידה כמו סרטן | |||||
| מיקום החלפת גיר | 4 קמ"ש קדימה, 4 קמ"ש אחורה | ||||
| (קדימה/אחורה) קמ"ש | F1, 5 קמ"ש; F2, 10 קמ"ש; | ||||
| F3, 18 קמ"ש; F4, 40 קמ"ש; | |||||
| R1, 5 קמ"ש; R2, 10 קמ"ש; | |||||
| R3, 18 קמ"ש; R4, 32 קמ"ש; | |||||
| גודל הגלגלים | 16.9-28 | ||||
המערכת הידראולית
| פליטת משאבה בתפעול | 63ml/r | ||||
| לחץ המטח | 22ב"ר |
קיבולת שמן
| מיכל שמן הידראולי | 125L | ||||
| מיכל דלק לדיזל | 125L |
| כמות אריזה (1*45HC) | 2 יחידות (הסרת צמיגים / זרוע חפרנית / סל) | |||||
| הערה: הפרמטרים או התצורה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. | ||||||
