1. Máy đa năng, phù hợp cho nhiều dự án xây dựng khác nhau
2. Hệ thống động lực đáng tin cậy với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và tuổi thọ cao
3. Khả năng đào và xúc mạnh mẽ cùng thông số kỹ thuật có thể mở rộng
4. Hệ truyền động tiên tiến mang lại độ linh hoạt vượt trội trong không gian chật hẹp
5. Các bồn chứa lớn và thiết kế tùy chỉnh nhằm nâng cao tính tiện dụng
1. Giải pháp tiết kiệm chi phí, hiệu suất đầu tư cao
2. Chuỗi động lực chín muồi toàn dòng, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải toàn cầu
3. Thông số làm việc vượt trội và hiệu năng có thể mở rộng
4. Thiết kế khung gầm độc đáo dành cho địa hình phức tạp
5. Kết cấu bền bỉ & tuổi thọ sử dụng dài
6. Vận chuyển thuận tiện và hỗ trợ hậu mãi đầy đủ
Kích thước tổng thể
| Chiều dài (có xẻng trên mặt đất) | 6450mm | ||||
| Chiều rộng tổng thể (tại bộ ổn định) | 2500mm | ||||
| Chiều rộng thùng tải | 2300mm | ||||
| Chiều cao (Đến đỉnh cabin) | 3120mm | ||||
| Chiều cao (đến đỉnh cần đào) | 3940mm | ||||
| Chiều dài cơ sở | 2335mm | ||||
| Khoảng cách giữa hai bánh sau | 2139mm | ||||
Thông số kỹ thuật tải trọng chính
| Tải trọng định mức | 2800kg | ||||
| Trọng lượng hoạt động | 8000kg | ||||
| Dung tích thùng được định mức | 1.5m³ | ||||
| Chiều cao đổ tối đa | 2800mm | ||||
| Chiều cao xả tối đa tùy chọn | 3100mm | ||||
| Khoảng cách đổ | 870mm | ||||
| Bán kính quay (phía ngoài gầu) | 5750mm | ||||
Thông số kỹ thuật đào chính
| Khả năng đào tối đa theo định mức | 0,3 m³ (chiều rộng 620 mm) | ||||
| Độ sâu đào tối đa | 4000mm | ||||
| Độ sâu đào tùy chọn (tay cần đào telescop) | 5000mm-5500mm | ||||
| Khoảng bán kính đào tối đa | 5345mm | ||||
| Chiều cao đổ tối đa | 3740mm | ||||
| Chiều cao đào tối đa | 5470mm | ||||
| Lực nâng tại bán kính đào lớn nhất | 1220kg | ||||
Động cơ diesel
| Thương hiệu/Mẫu | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Loại | Hàng dọc, phun nhiên liệu trực tiếp, bốn thì, làm mát bằng nước | ||||
| Sản lượng định giá | 91(KW) | ||||
| Động cơ tùy chọn | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36(FPT)90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
Hệ thống truyền tải
| Bộ chuyển đổi mô-men xoắn | Mô hình | 315 | |||
| Loại làm mát | Dầu áp lực tuần hoàn | ||||
| Hộp số | Loại | Cơ cấu sang số đồng tốc | |||
| Trục lái | Loại | Lái bốn bánh | |||
| Điều khiển lái bốn bánh | |||||
| Đi bộ cua | |||||
| Vị trí đổi số | 4 F、 4 R | ||||
| (F/R)km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; | ||||
| F3, 18km/h; F4, 40km/h; | |||||
| R1, 5km/h; R2, 10km/h; | |||||
| R3, 18km/h; R4, 32km/h; | |||||
| Kích thước lốp | 16.9-28 | ||||
Hệ thống thủy lực
| Lưu lượng bơm làm việc | 63ml/vòng | ||||
| Áp suất bơm làm việc | 22mpa |
Năng lượng dầu
| Bình chứa dầu thủy lực | 125L | ||||
| Bình chứa nhiên liệu diesel | 125L |
| Số lượng đóng gói (1*45HC) | 2 bộ (tháo lốp / tay gầu máy xúc / xô) | |||||
| Lưu ý: Các thông số kỹ thuật hoặc cấu hình có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||||||
