1. Mindent egyben kínáló munkaló, amely különböző építési projektekhez alkalmazható
2. Megbízható teljesítményrendszer alacsony üzemanyag-fogyasztással és hosszú élettartammal
3. Robusztus ásó- és rakodókapacitás bővíthető műszaki adatokkal
4. Fejlett hajtásrendszer kiváló rugalmasságot biztosít szűk helyeken
5. Nagy kapacitású tartályok és egyedi megjelenés a felhasználhatóság érdekében
1. Költségmegtakarítást eredményező megoldás, magas megtérülés
2. Teljes sorozatú, érett hajtáslánc, globális kibocsátási előírásoknak megfelelő
3. Kiemelkedő munkavégzési paraméterek és bővíthető teljesítmény
4. Egyedi alváztervezés összetett terepen való használathoz
5. Tartós szerkezet és hosszú élettartam
6. Kényelmes szállítás és teljes ügyfélkiszolgálás
Összes méret
| Hossz (kukával a földön) | 6450 mm | ||||
| Általános szélesség (az állványzatnál) | 2500mm | ||||
| Tároló szélesség | 2300mm | ||||
| Magasság (a vezetőfülke tetejéig) | 3120mm | ||||
| Magasság (a kotrókar tetejéig) | 3940 mm | ||||
| Tengelytáv | 2335mm | ||||
| Hátsó kerék nyomtáv | 2139mm | ||||
Fő terhelési műszaki specifikáció
| Névleges terhelés | 2800kg | ||||
| Működési súly | 8000 kg | ||||
| A vödör névleges kapacitása | 1.5m³ | ||||
| Max. döntőmagasság | 2800mm | ||||
| Opcionális max. döntőmagasság | 3100mm | ||||
| Kiürítési elérhetőség | 870mm | ||||
| Fordulókör (a göödön kívül) | 5750mm | ||||
Fő ásási műszaki specifikáció
| Nominális bányászati kovács kapacitás | 0,3 m³ (620 mm szélesség) | ||||
| Max. ásási mélység | 4000mm | ||||
| Opcionális ásási mélység (teleszkópos ásókar) | 5000mm-5500mm | ||||
| Max. ásási sugár | 5345 mm | ||||
| Max. ürítési magasság | 3740mm | ||||
| Max. ásási magasság | 5470mm | ||||
| Emelőerő a max. bányászati sugárnál | 1220kg | ||||
Diesel motor
| Márka/Modell | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| Típus | Soros elrendezésű, közvetlen befecskendezéses, négütemű, vízhűtéses | ||||
| A minősített kimenetel | 91(KW) | ||||
| Választható Motor | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36 (FPT) 90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
ÁTVITELI RENDSZER
| Nyomkerékátalakító | Modell | 315 | |||
| Hűtés típusa | Nyomás alatti olajcirculáció | ||||
| Sebességváltó | Típus | Szinkronhüvelyes mechanikus váltó | |||
| A meghajtó tengely | Típus | Négy kerekű hajtás | |||
| Négykerék-kormányzás | |||||
| Crab walk | |||||
| Gearszerelési pozíció | 4 F, 4 R | ||||
| (F/R) km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; | ||||
| F3, 18 km/h; F4, 40 km/h; | |||||
| R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; | |||||
| R3, 18 km/h; R4, 32 km/h; | |||||
| Gumiabroncsméret | 16.9-28 | ||||
A hidraulikus rendszer
| Munkaszivattyú térfogatáram | 63ml/kör | ||||
| Munka pumpa nyomás | 22mpa |
Olajtartály
| Hidraulikus olajtartály | 125L | ||||
| Diesel üzemanyagtank | 125L |
| Csomagolási mennyiség (1*45HC) | 2 db (kerék leszerelése / rakodógép karja / kotrógömb) | |||||
| Megjegyzés: A paraméterek vagy a konfiguráció előzetes értesítés nélkül módosíthatók. | ||||||
