১. বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত সমগ্র-একক কাজের ঘোড়া
২. কম জ্বালানি খরচ ও দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট বিশ্বস্ত পাওয়ার সিস্টেম
৩. শক্তিশালী খনন ও লোডিং ক্ষমতা এবং প্রসারণযোগ্য স্পেসিফিকেশন
৪. উন্নত ট্রান্সমিশন যা সংকীর্ণ স্থানে চমৎকার নমনীয়তা প্রদান করে
৫. বৃহৎ ট্যাঙ্ক ও কাস্টম ডিজাইন যা ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি করে
১. খরচ বাঁচানোর সমাধান, উচ্চ বিনিয়োগ ফেরত
২. সম্পূর্ণ সিরিজের পরিপক্ব পাওয়ার চেইন, বৈশ্বিক নি:সরণ মান অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ
৩. অসাধারণ কাজের প্যারামিটার ও প্রসারণযোগ্য কর্মক্ষমতা
৪. জটিল ভূখণ্ডের জন্য অনন্য চ্যাসিস ডিজাইন
৫. টেকসই গঠন ও দীর্ঘ সেবা জীবন
৬. সুবিধাজনক পরিবহন ও সম্পূর্ণ পর-বিক্রয় সমর্থন
মোট মাত্রা
| দৈর্ঘ্য (বাকেট জমিতে) | 6450মিমি | ||||
| সামগ্রিক প্রস্থ (স্টেবিলাইজারে) | 2500মিমি | ||||
| লোড বাকেটের প্রস্থ | ২৩০০ মিমি | ||||
| উচ্চতা (কেবিনের শীর্ষ পর্যন্ত) | 3120মিমি | ||||
| উচ্চতা (খনন পোলের শীর্ষ পর্যন্ত) | 3940মিমি | ||||
| হুইল বেস | 2335মিমি | ||||
| পিছনের চাকার ট্রেড | 2139মিমি | ||||
প্রধান লোডিং প্রযুক্তি নির্দিষ্টকরণ
| রেটেড লোড | ২৮০০কেজি | ||||
| অপারেটিং ওজন | 8000 কেজি | ||||
| রেটেড বালতি ধারণক্ষমতা | 1.5ম³ | ||||
| সর্বোচ্চ ডাম্প পরিষ্কারতা | ২৮০০মিমি | ||||
| ঐচ্ছিক সর্বোচ্চ ডাম্প ক্লিয়ারেন্স | ৩১০০মিমি | ||||
| ডাম্প পৌঁছনি | 870mm | ||||
| ঘূর্ণনের ব্যাসার্ধ (বালতির বাইরের দিকে) | 5750mm | ||||
প্রধান খনন প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| নির্ধারিত খনন বাকেট ধারণশীলতা | ০.৩ ঘনমিটার (৬২০ মিমি প্রস্থ) | ||||
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 4000 মিমি | ||||
| বিকল্প খননের গভীরতা (টেলিস্কোপিক খনন বুম) | 5000mm-5500mm | ||||
| আদর্শ খনন ব্যাসার্ধ | 5345mm | ||||
| সর্বাধিক ডাম্পিং উচ্চতা | 3740mm | ||||
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 5470mm | ||||
| সর্বাধিক খনন ব্যাসে উঠানোর শক্তি | ১২২০কেজি | ||||
ডিজেল ইঞ্জিন
| ব্র্যান্ড/মডেল | YUCHAI YCD4J22T-125 | ||||
| প্রকার | ইন-লাইন, সরাসরি ইঞ্জেকশন, চার-স্ট্রোক, জল-শীতলকরণ | ||||
| রেট করা আউটপুট | 91(KW) | ||||
| ঐচ্ছিক ইঞ্জিন | 4BT3.9-C125(91KW) | ||||
| YCF36125-S500 92KW | |||||
| EPA4/F36 (FPT) 90KW | |||||
| EPA4 QSF3.8 | |||||
ট্রান্সমিশন সিস্টেম
| টর্ক কনভার্টার | মডেল | 315 | |||
| শীতলন ধরন | চাপ তেল পরিচালন | ||||
| গিয়ারবক্স | প্রকার | সিঙ্ক্রোমেশ মেকানিক্যাল শিফট | |||
| ড্রাইভ অক্ষ | প্রকার | চার পায়ের চালনা | |||
| চার চাকার স্টিয়ারিং | |||||
| ক্র্যাব হাঁটা | |||||
| গিয়ার স্হিফট অবস্থান | 4 F, 4 R | ||||
| (F/R) কিমি/ঘন্টা | F1, 5 কিমি/ঘন্টা; F2, 10 কিমি/ঘন্টা; | ||||
| F3, 18 কিমি/ঘন্টা; F4, 40 কিমি/ঘন্টা; | |||||
| R1, 5 কিমি/ঘন্টা; R2, 10 কিমি/ঘন্টা; | |||||
| R3, 18 কিমি/ঘন্টা; R4, 32 কিমি/ঘন্টা; | |||||
| টায়ারের আকার | 16.9-28 | ||||
হাইড্রোলিক সিস্টেম
| পাম্প ডিসচার্জ কাজ করছে | 63মিলি/র | ||||
| কাজের পাম্প চাপ | ২২ এমপিএ |
অয়েল ধারণক্ষমতা
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্ক | 125L | ||||
| ডিজেল জ্বালানি ট্যাঙ্ক | 125L |
| প্যাকিং পরিমাণ (1*45HC) | ২ ইউনিট (টায়ার অপসারণ / এক্সক্যাভেটর আর্ম / বাকেট) | |||||
| দ্রষ্টব্য: প্যারামিটার বা কনফিগারেশনগুলি কোনো নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন করা হতে পারে। | ||||||
