1. זרוע נשלפת תלת-מקטעית
2. מערכת הידרוסטטית סגורה
3. צמיג ואקום 16.9–24
4. הנעה לארבעה גלגלים
5. שלושה מצבים של הנעת הגלגלים (הנעה בקדמת הגלגלים + הנעה בארבעת הגלגלים + הנעה קרבית)
1. קיבולת עומס גבוהה ויציבות גבוהה
2. תומכת במספר מצבים של הנעת הגלגלים ובציוד מצורף מגוון
3. אמינות גבוהה ותחזוקה נמוכה
| حمלה מקסימלית | 5000kg | סוג תמסורת אופציונלי | תיבת הילוכים + ממיר הידראולי + ציר הנעה + ציר הנעה | ||
| גובה העלאה מרבי | 14000 מ"מ | בלם שירות | בלם הידראולי דיסק מרובה שמשוחה בשמן [בלם דיסק] | ||
| מיקום מרבי | 9580 מ"מ | ||||
| כוח המשיכה המקסימלי | ≥70KN | בלם חניה | בלימת שלילה | ||
| גובה שטיחת הקרקע המינימלי | 420 מ"מ | משקל (עם מסרקים) | 12300 ק"ג | ||
| מימדים כולל (אורך × רוחב × גובה) | 6970×2430×2550מ"מ | מנוע | מארה/מודל | YUCHAI/YCD4J22T-125 | |
| רוחב מינימלי (רגלי תמיכה הידראוליות פתוחות לחלוטין) | 3800 מ"מ | ||||
| בסיס גלגלים | 3670מ"מ | כוח | 91 ק"ו | ||
| עומק ציר | 1990mm | מנוע אופציונלי | תקן סין II: Cummins 4BT3.9-C125(92KW) | ||
| מרכז גלגל אחורי לאחור | 1240 מ"מ | תקן יורו 3: Cummins QSB3.9-C125(92KW) | |||
| רדיוס סיבוב (גלגל חיצוני) | ≤4500 מ"מ | תקן EURO5: YUCHAI (92 קילוואט) | |||
| אורך מסור פלטת | 1220mm | תקן EPA4/EURO5: FPT F36 (90 קילוואט) | |||
| Модель טיר | 16.9-24 | תקן EPA4: Cummins QSF3.8 | |||
| סוג מנוע | נסיעה בארבעה גלגלים | בקרת הילוכים | בקר אלקטרוני | ||
| סוג היגוי | Steering גלגל קדמי | מערכת בקרה הידראולית | ידית מרכזית רב-תכליתית | ||
| Steering קרבי | איזון המסגרת | ±9° | |||
| Steering ארבעה גלגלים | זמןarranty | שנה אחת או 1,200 שעות עבודה, המוקדם מביניהם | |||
| סוג תמסורת | משאבה פיסטון סגורה + משאבת הליכה/מוטור + תיבת הילוכים + ציר הנעה | אריזה (1*40HQ) | 1 יחידה | ||
טליהנדר גדול זה, שקיבולת ההרמה שלו היא 5 טון, עוצב במיוחד למשימות של טיפול בחומרים כבדים והוא בשימוש נרחב בבתי בניין, בפארקי לוגיסטיקה, במרכזים לאחסון ובאתרים תעשייתיים. המבנה בעל חוזק גבוה מבטיח שהציוד יוכל לפעול בצורה יציבה גם בתנאי עומס כבד.
הטליהנדר תומך בשלושה סוגי הנעה: הנעה בגלגלים הקדמים, הנעה בארבעת הגלגלים והנעה דמוית סרטן, שניתן לבחור ביניהם בקלות בהתאם לדרישות העבודה הספציפיות. יכולות אלו משפרות במידה רבה את היכולת של המכונה להתאים עצמה לתנאים משתנים ומאפשרות לה לבצע מגוון רחב של משימות באזורים עבודה מורכבים ושונים מאוד זה מזה.
בטליהנדר זה הושם דגש מיוחד על היציבות בעיצובו. thanks to מבנה צירור עם מרכז כובד נמוך, הפצה סבירה של משקולות נגד, ומערכת צירור יציבה, הוא מבטיח שהציוד ישמור על ביצועי איזון מעולים גם כאשר הוא טעון לחלוטין ופועל בגבהים גבוהים.