1. Elevada capacidad de elevación de 4 toneladas para operaciones de gran exigencia.
2. Brazo telescópico para mayor alcance y operación flexible.
3. Rendimiento estable gracias al chasis reforzado y a los neumáticos anchos.
1. Configuración exclusiva de alta potencia de 129 kW en su categoría, con una eficiencia un 30 % superior a la de los modelos de 92 kW.
2. Versátil para aplicaciones en construcción, logística e industria.
| Detalles del motor | Marca/modelo del motor | WEICHAI/WP6G175E22 |
| Potencia del motor | 129 kW | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |
| Tipo de motor | Motor con inyección electrónica | |
| Motor opcional | 6BT5.9-C150 CUMMINS 110KW | |
| EPA4/EURO5 FPT | ||
| EPA4 CUMMINS | ||
| Balde | Capacidad del cubo | 1.7M³ |
| Ancho del cucharón | 2300mm | |
| Tipo de cubo | Dientes resistentes | |
| Dimensiones generales | Longitud total | 7800mm |
| Altura total | 3230mm | |
| Ancho total | 2300mm | |
| Altura máxima de descarga: | cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de | |
| Altura mínima de descarga: | 4000mm | |
| Altura máxima de descarga opcional: | 7000mm | |
| 9100mm | ||
| Neumático | Modelo | Neumático G2 patrón 20.5-25 |
| Tamaño | Ancho: 520mm | |
| Diámetro: 1490mm | ||
| Sistema de transmisión | Convertidor hidráulico + caja de cambios + eje de transmisión + ejes con reducción en buje | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| Freno de estacionamiento | Manipulado a mano | |
| Tipo de freno | Freno de aire | |
| Sistema de dirección | Dirección hidráulica articulada | |
| Sistema de conducción | Tracción a cuatro ruedas | |
| Desenganche hidráulico rápido | Sí | |
| Joystick piloto hidráulico | Sí | |
| Elevación constante | Sí | |
| Carga máxima | 4000 kg incluyendo cuchara o accesorio | |
| Distancia entre ejes | 2845mm | |
| Carril | 1825mm | |
| Velocidad | 0-38 km/h | |
| Peso | 10000 kg (con cuchara) | |
| Presión del sistema | 19Mpa | |
| Salida Hidráulica | 184 L/min | |
| Capacidad del tanque de combustible | 175L | |
| Capacidad del tanque hidráulico | 175L | |






Esta cargadora telescópica con brazo articulado cuenta con una potente capacidad de carga y una excelente flexibilidad operativa, y es adecuada para diversos escenarios de trabajo, como obras de construcción, canteras de arena y grava, logística portuaria y parques industriales.
Incorpora un sistema de propulsión de alto rendimiento con una elevada potencia de salida, capaz de satisfacer fácilmente los requisitos de operación continua bajo cargas pesadas. La transmisión general está bien equilibrada, garantizando tanto unas excelentes capacidades de carga y descarga como una buena eficiencia en la conducción. Esto mejora efectivamente la eficiencia operativa global de procesos como la carga, la descarga y el transporte.
La cargadora de ruedas telescópica está diseñada con especial énfasis en la estabilidad y la seguridad. El bastidor reforzado y la estructura optimizada de distribución del peso garantizan que el equipo mantenga una buena estabilidad durante las operaciones telescópicas y el elevado levantamiento a gran altura. La amplia separación entre ejes y los neumáticos de gran tamaño mejoran la capacidad de paso y la adherencia del equipo en condiciones complejas de carretera, lo que lo hace adecuado para operaciones sobre terrenos irregulares, como zonas mineras y obras de construcción.