1. Stark lyftkapacitet på 4 ton för tunga hanteringsuppgifter.
2. Teleskoparm för ökad räckvidd och flexibel drift.
3. Stabil prestanda tack vare förstärkt chassi och breda däck.
1. Exklusiv högpresterande konfiguration på 129 kW inom samma klass, 30 % högre effektivitet än modeller med 92 kW.
2. Mångsidig för bygg-, logistik- och industriella applikationer.
| Motoruppgifter | Motorvarumärke/modell | WEICHAI/ WP6G175E22 |
| Motoreffekt | 129 kW | |
| Antal cylindrar | 6 | |
| Kylmetod | Vattenkylning | |
| Motortyp | Elektronisk bränsleinsprutningsmotor | |
| Valfri motor | 6BT5.9-C150 CUMMINS 110KW | |
| EPA4/EURO5 FPT | ||
| EPA4 CUMMINS | ||
| Bälte | Skopkapacitet | 1.7m³ |
| Skopbredd | 2300mm | |
| Bältestyp | Kraftiga tänder | |
| Totala mått | Sammanlagd längd | 7800mm |
| Totalhöjd | 3230 mm | |
| Total bredd | 2300mm | |
| Max. tömningshöjd: | 5400 mm | |
| Min. tömningshöjd: | 4000mm | |
| Valbar max. tömningshöjd: | 7000 mm | |
| 9100mm | ||
| Däck | Modell | G2 mönster 20.5-25 däck |
| Storlek | Bredd: 520mm | |
| Diameter: 1490mm | ||
| Transmissionssystem | Hydraulisk omvandlare + växellåda + drivaxel + navreducerade axlar | |
| Bromssystem | Användningsbroms | Fyrhjuls skivbroms |
| Parkeringsbroms | Handdriven | |
| Bromstyp | Luftbroms | |
| Styrsystem | Artikulerad hydraulisk styrning | |
| Körsystem | Fyra hjuls drift | |
| Hydraulisk snabbkoppling | Ja | |
| Hydraulisk pilotjoystick | Ja | |
| Stabil uppgång | Ja | |
| Max. last | 4000 kg inklusive skopa eller tillbehör | |
| Axelavstånd | 2845mm | |
| Spår | 1825mm | |
| Hastighet | 0-38 km/h | |
| Vikt | 10000 kg (med skopa) | |
| Systemtryck | 19Mpa | |
| Hydraulisk utflöde | 184 l/min | |
| Bränsletankens kapacitet | 175L | |
| Hydrauliktankens kapacitet | 175L | |






Denna teleskopiska bomsläpplastare har en kraftfull lastkapacitet och utmärkt driftflexibilitet och är lämplig för olika arbetsmiljöer, såsom byggarbetsplatser, grus- och gråvlar, hamnlogistik och industriområden.
Den använder ett högpresterande kraftsystem med riklig effektproduktion, vilket lätt kan uppfylla kraven på kontinuerlig drift under tunga belastningar. Den totala överföringen är väl avstämd, vilket säkerställer både starka last- och lossningsförmågor samt god körverkningsgrad. Detta förbättrar effektivt den totala driftseffektiviteten vid processer såsom lastning, lossning och transport.
Teleskopisk hjullastare är utformad med fokus på stabilitet och säkerhet. Den förstärkta ramen och den optimerade viktfördelningsstrukturen säkerställer att utrustningen bibehåller god stabilitet under teleskopiska operationer och lyftning i hög position. Den breda spårvidden och de stora däcken förbättrar utrustningens genomfärdsförmåga och grepp i komplexa vägförhållanden, vilket gör den lämplig för drift på ojämna ytor såsom gruvområden och byggarbeten.