1. Sterk hevekapasitet på 4 tonn for tungt arbeid.
2. Teleskopisk bom for utvidet rekkevidde og fleksibel drift.
3. Stabil prestasjon med forsterket understell og brede dekk.
1. Eksklusiv høyeffekt-konfigurasjon på 129 kW i samme klasse, 30 % høyere effektivitet enn modeller på 92 kW.
2. Mangfoldig bruksområde innen bygg, logistikk og industri.
| Motoropplysninger | Motormerke/modell | WEICHAI/WP6G175E22 |
| Motoreffekt | 129kW | |
| Antall sylindere | 6 | |
| Kjølemåte | Vannkjøling | |
| Motortype | Elektronisk enhetsinjeksjonsmotor | |
| Motor som er valbar | 6BT5.9-C150 CUMMINS 110KW | |
| EPA4/EURO5 FPT | ||
| EPA4 CUMMINS | ||
| Kvelde | Skuffekapasitet | 1,7 m3 |
| Skuffe bredde | 2300mm | |
| Baksjeartyp | Heavy-duty tenner | |
| Totale dimensjoner | Total lengde | 7800mm |
| Total høyde | 3230mm | |
| Total bredde | 2300mm | |
| Maks. tømmehøyde: | 5400mm | |
| Min. tømmehøyde: | 4000mm | |
| Valgfri maks. tømmehøyde: | 7000mm | |
| 9100mm | ||
| Dekke | Modell | G2 mønster 20.5-25 dekk |
| Størrelse | Bredde: 520mm | |
| Diameter: 1490mm | ||
| OVERFØRINGSSYSTEM | Hydraulisk omformer + girboks + driveaksel + hjulreduksjonsakser | |
| Bremsesystem | Tjenestestadbrems | Firkjegs skivebrems |
| Parkeringsbrems | Manuelt styrt | |
| Bremsetype | Luftbremse | |
| Styringssystem | Artikulert hydraulisk styring | |
| Drivsystem | Firehjulsdrift | |
| Hydraulisk hurtfrigjøring | Ja | |
| Hydraulisk styringsjoystick | Ja | |
| Stadig økning | Ja | |
| Maks. last | 4000 kg inkludert bucket eller tilbehør | |
| Akselavstand | 2845mm | |
| Spor | 1825mm | |
| Hastighet | 0–38 km/H | |
| Vekt | 10000 kg (med bucket) | |
| Systemtrykk | 19Mpa | |
| Hydraulisk ytelse | 184 L/min | |
| Drivstofftank kapasitet | 175L | |
| Hydraulikk tank kapasitet | 175L | |






Denne teleskopiske bomlasteren har en kraftig lastekapasitet og utmerket operasjonell fleksibilitet, og er egnet for ulike arbeidsscenarier, som byggeplasser, sand- og grusgårder, havnelogistikk og industriområder.
Den bruker et høytytende kraftsystem med rikelig effektoppgang, som lett kan oppfylle kravene til kontinuerlig drift under tunge belastninger. Den totale overføringen er godt avstemt, noe som sikrer både sterke laste- og losseskapasiteter samt god kjøreeffektivitet. Dette forbedrer effektivt den totale driftseffektiviteten ved prosesser som lasting, lossing og transport.
Den teleskopiske hjullastemaskinen er designet med fokus på stabilitet og sikkerhet. Den forsterkede rammen og den optimerte vektfordelingsstrukturen sikrer at utstyret opprettholder god stabilitet under teleskopoperasjoner og løfting i høy posisjon. Den brede sporavstanden og de store dekkene forbedrer utstyrets gjennomkjøringsevne og grep i komplekse veiforhold, noe som gjør det egnet for operasjoner på ujevn grunn, som for eksempel i gruvedistrikter og byggeplasser.