1. Disenyong may dalawang gamit kasama ang mga bucket na may malaking kapasidad
2. Iba't ibang opsyon ng makina para sa pandaigdigang pamantayan sa emisyon
3. Malakas na hydraulic system at palawakin ang digging depth
4. Articulated steering at maaasahang four-wheel drive
5. Luxury cab at wear-resistant na konfigurasyon para sa kaginhawahan at tibay
Teknikal na Parameter ng Backhoe Loader
| Kabuuang timbang habang gumagana | 8000kg |
| Ang haba*lapad*taas(mm) | 7600 × 2260 × 3000 |
| Batayan ng gulong | 2250mm |
| Axle track | 1700mm |
| Minimum na clearance sa lupa | 300m |
| Kapasidad ng loading bucket | 1.7M³ |
| Kapasidad sa paghukay | 38KN |
| Kapasidad sa pagbubuhat ng pasilidad sa paglo-load | 3000kg |
| Taas ng pagbuhos ng bucket | 2742mm |
| Distansya ng pagbuhos ng bucket | 1062mm |
| Kapasidad ng balde ng backhoe | 0.35m³ |
| Taas ng pagbuhos ng backhoe | 3878 mm |
| Maximum na lalim ng paghuhukay | 4000mm |
| Opsyonal na Lalim ng Pagmimina | 5000mm-5500mm(Teleskopikong boom sa pagmimina) |
| Anggulo ng pag-ikot ng bucket | 180° |
| Rebolusyonaryong radian ng bucket stick | 180° |
| Pinakamataas na puwersa ng paghila | 39kN |
Makina
| Brand/Modelo | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbocharged |
| Uri | Inline, direktang pagsisipon, apat na takte, may tubig na pagpapalamig |
| Tayahering Karagdagang Gana | 91KW |
| OPSYONAL NA MOTEHO | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92 KW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II 6-silindro 6BT5.9-C150 Dongkang 110 KW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90 KW |
Sistema ng Steering
| Uri | Artikuladong hydraulikong steering |
| Anggulo ng pagpipiloto | 36° |
| Minimum na radius ng pagliko | 3660mm |
| Presyon ng system | 16Mpa |
Mga axle ng drive
| Model ng Drive Axle | 28 axle |
| Uri ng pagmamaneho | Four-wheel drive |
| Uri ng reduksyon sa gulong | Uri ng isang yugtong planetaryo |
Sistema ng paghahatid
| Model ng Torque Converter | 320 |
| Uri ng gearbox | Fixed axle power shift transmission |
| Kagamitan | 2 gear pabili, 2 gear paatras |
| Maximum na bilis | 30km/h |
Tire
| Sukat ng gulong | 16/70-24 na goma na may bakal na belting |
| Presyon sa harap na gulong | 0.22Mpa |
| Presyon sa likod na gulong | 0.22Mpa |
| Pagbrehe ng serbisyo | Air-over-hydraulic caliper disc brake para sa parking |
| Emergency Brake | Disc brake na pinapatakbo sa pamamagitan ng fleksibleng shaft |
Sistema ng hydraulic
| Presyon ng Sistema ng Hidroliko | 22mpa |
| Dami ng pakete (1*40HC) | 2 yunit (pag-alis ng gulong / boom / bucket) |
Tandaan: Ang mga parameter ay maaaring baguhin nang walang paunawa.




