1. Design a doppia funzione con benna di grande capacità
2. Opzioni diversificate di motore per rispettare gli standard globali sulle emissioni
3. Potente sistema idraulico e profondità di scavo espandibile
4. Sterzo articolato e trazione integrale affidabile
5. Cabina di lusso e configurazione resistente all'usura per comfort e durata
Parametri tecnici del caricatore-scavatore
| Peso operativo totale | 8000kg |
| Lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 7600x2260x3000 |
| Passo | 2250mm |
| Carreggiata | 1700mm |
| Distanza minima da terra | 300 metri |
| Capacità del secchio di carico | 1.7M³ |
| Capacità di escavazione | 38KN |
| Capacità di sollevamento del caricatore | 3000kg |
| Altezza di scarico del benna | 2742 mm |
| Distanza di scarico del benna | 1062 mm |
| Capacità del secchio di retroescalatore | 0.35m³ |
| Altezza di scarico dell’escavatore posteriore | 3878 mm |
| Profondità massima di scavo | 4000mm |
| Profondità di Scavo Opzionale | 5000 mm - 5500 mm (braccio di scavo telescopico) |
| Angolo di rotazione della benna | 180° |
| Angolo di rotazione del braccio della benna | 180° |
| Forza di trazione massima | 39 kN |
Motore
| Marca/Modello | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbocompresso |
| Tipo | In linea, iniezione diretta, a quattro tempi, raffreddamento liquido |
| Potenza nominale | 91KW |
| Motore opzionale | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92 kW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II, 6 cilindri, 6BT5.9-C150 Dongkang 110 kW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90 kW |
Sistema di sterzo
| Tipo | Sterzo idraulico articolato |
| Angolo di sterzata | 36° |
| Raggio di sterzata minimo | 3660mm |
| Pressione del sistema | 16Mpa |
Asse motrice
| Modello dell'asse motore | 28 assale |
| Tipo di Trazione | Trazione integrale |
| Tipo a riduzione sulle ruote | Tipo planetario a singolo stadio |
Sistema di trasmissione
| Modello di convertitore di coppia | 320 |
| Tipo di cassa di trasmissione | Trasmissione di cambio di potenza a asse fisso |
| Attrezzatura | 2 marce avanti, 2 marce indietro |
| Velocità massima | 30km/h |
Pneumatico
| Dimensione Pneumatici | pneumatico da 16/70-24 con cintura d'acciaio |
| Pressione pneumatici anteriori | 0.22Mpa |
| Pressione pneumatici posteriori | 0.22Mpa |
| Frenata di servizio | Freno a disco a pinza con azionamento pneumatico su idraulico per il freno di stazionamento |
| Freno d'emergenza | Freno a disco con albero flessibile |
Sistema idraulico
| Pressione del sistema idraulico | 22mpa |
| Quantità d'imballaggio (1×40HC) | 2 unità (smontaggio pneumatici / braccio / benna) |
Nota: I parametri sono soggetti a modifica senza preavviso.




