1. Dylunio Ddwy Swydd â Phedwar Ffwynion Cynhwysedd Mawr
2. Amrywiaeth o Dewisiadau Beiciau ar gyfer Safonau Allyriadau Byd-eang
3. System Hydrolig Cryf ac Yn Ehangadwy o Dwf Digio
4. Cyfeiriad Articulated a Phwerthwyr Pedwar Olwyn yn Ddibynadwy
5. Cab Lwcus a Chynllun Sydd â Chyferbyniad i'w Gweithio ar gyfer Cyflwr a Pharhad
Paramedrau Technegol y Llwythwr-llwythwr
| Cyfanswm pwysau gweithio | 8000kg |
| Hyd*lled*uchder (mm) | 7600x2260x3000 |
| Gorsafl Galonol | 2250mm |
| Olwyn olwyn | 1700mm |
| Lleiaf o le hyd i'r llawr | 300m |
| Cynhwysiad cwpan llwytho | 1.7m³ |
| Cynhwysiad codi | 38KN |
| Cynhwysiad codi llwytho | 3000KG |
| Uchder disgwyliau cwpan | 2742 mm |
| Pellter gollwng y ffwrdd | 1062mm |
| Cynhwysiad ffwrdd y cefn-llwyd | 0.35m³ |
| Uchder gollwng y cefn-llwyd | 3878mm |
| Llwydder cloddio mwyaf | 4000mm |
| Dyfnder Ddylunio Opsiynol | 5000mm-5500mm(Telesgopig yrru ddylunio) |
| Ongl troelliad y ffwrdd | 180° |
| Radiannau troelliad y barcud ffwrdd | 180° |
| Grym tynnu uchaf | 39KN |
Motor
| Brand/model | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbocharged |
| Math | Mewn llinell, mewnbynnu uniongyrchol, pedwar tro, oerwynto dan liw |
| Pŵer Adroddol | 91kw |
| Peiriant opsiynol | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92KW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II chwech-silindr 6BT5.9-C150 Dongkang 110KW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90KW |
System Strwythur
| Math | Llywio hydrolig erthyrol |
| Ongl cymeredigaeth | 36° |
| Raydus Troi Lleiaf | 3660mm |
| Cydradd system | 16Mpa |
Golftud gyrru
| Model yr echelin yrru | 28 Cylch |
| Math Drwsio | Hedfan pedwar echelin |
| Math o leihau olwyn | Math planedau un safon |
System cyfeirio
| Model torgwedd y trosglwyddiadur | 320 |
| Math y bocs cyllid | Trosglwyddiad cyllid eithafol eithafol |
| Grenwyn | 2 cilc yn ymlaen, 2 cilc yn ôl |
| Gweddill uchaf | 30KM/H |
Tyr
| Maint teiars | llydan 16/70-24 â chylchfa stål |
| Gwasgedd y llwychen blaen | 0.22Mpa |
| Gwasgedd y llwychen ôl | 0.22Mpa |
| Brechwiad gwasanaeth | Brechwiad disg penodol aer dros hydrolig |
| Brakiad Brys | Brwdfren disg weithredwyd gan safle flecsibwl |
System Hydraulig
| Gwasgedd y System Hidraulig | 22Mpa |
| Nifer y pecynnau (1*40HC) | 2 Uned (Tynnu'r llwychen / cranc / bocsi) |
Nod: Gall y paramedrau newid heb rhybudd.




