1. Dobbelfunksjonsdesign med store lastekubber
2. Mangfoldige motervalg for globale utslippsstandarder
3. Kraftig hydraulisk system og utvidbar gravedybde
4. Artikulert styring og pålitelig firehjulsdrift
5. Luksuscockpit og slitasjebestandig konfigurasjon for komfort og holdbarhet
Tekniske parametere for baklaster
| Total driftsvekt | 8000kg |
| Lengde*bredde*høyde(mm) | 7600 × 2260 × 3000 |
| Akselavstand | 2250 mm |
| Akselsporvidde | 1700 mm |
| Minimum bakkeklaring | 300m |
| Lastekapacitet for skjøvel | 1,7 m3 |
| Gravekapasitet | 38KN |
| Lastehevekapasitet | 3000KG |
| Høyde for bøtteutladning | 2742mm |
| Avstand for bøtteutladning | 1062mm |
| Grevbåtscapacitet | 0.35m³ |
| Høyde for backhoe-utladning | 3878 mm |
| Maksimal grave dybde | 4000mm |
| Valgfri gravdybde | 5000 mm–5500 mm (teleskopisk utgravingsskove) |
| Svingevinkel for bøtte | 180° |
| Rotasjonsbue for kurvstang | 180° |
| Maksimal trekkraft | 39kN |
Motor
| Merk/Modell | YUCHAI YCD4J22T-125 med turbolader |
| Type | Innstrømningsdirekte innsprøyting, firetakts, væskekjølt |
| Vurdert effekt | 91KW |
| Motor som er valbar | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92 kW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II 6-sylindret 6BT5.9-C150 Dongkang 110 kW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90 kW |
Styringssystem
| Type | Artikulert hydraulisk styring |
| Styrevinkel | 36° |
| Minimum svingradius | 3660mm |
| Systemtrykk | 16Mpa |
Drivaksel
| Drivakselmodell | 28 aksel |
| Drivtype | Firehjulsdrift |
| Hjulreduksjonstype | Enkelttrinns planettype |
OVERFØRINGSSYSTEM
| Dreiemomentskonvertermodell | 320 |
| Type fordrivningskasse | Fest aksskyveoverføring |
| Utstyr | 2 gir fremover, 2 gir bakover |
| Maksimal hastighet | 30km/t |
Dekke
| Dekkstørrelse | 16/70-24 stålbeltet dekk |
| Trykk i forhjul | 0.22Mpa |
| Trykk i bak-hjul | 0.22Mpa |
| Tjenestebraking | Luftbetjent hydraulisk skivebremse for parkering |
| Nødbrake | Diskbremse med fleksibel akselbetjening |
Hydraulisk system
| Trykk i Hydraulikk System | 22mpa |
| Pakkeantall (1 × 40HC) | 2 enheter (dækavmontering / utstikkarm / kurv) |
Merk: Parameterne kan endres uten varsel.




