1. Dearadh dár ndualaithe le bucaidí móra-capachta
2. Roghanna éagsúla gluaiseanna don ghnáthcháil idirnáisiúnta maidir le heascargáin
3. Córas hidrálach cumhachtach & doimhneacht an-tógála a fheabhsaítear
4. Treochothrom ar chrois & tiománaíocht dhá rothar iontach
5. Cabáin luachmhar & dearadh a sheasann in aghaidh úsáide don suaimhneas agus an fadóireacht
Paraiméatra Teicniúla an Ullach Cúl-mhúchta
| Iomlán meáchan oibre | 8000kg |
| ## Faid*leathan*airde(mm) | 7600x2260x3000 |
| Bunáite rotha | 2250mm |
| Trachta slinn | 1700mm |
| Glanacht talún íosta | 300m |
| Cumas an chiseal luchtaithe | 1.7M³ |
| Cumas an bhosca a chur isteach | 38KN |
| Cumas a thógáil | 3000kg |
| Airde aschuir an bhosca | 2742mm |
| Fad aschuir an bhosca | 1062mm |
| Caitheamh Chóipe Bhaile | 0.35m³ |
| Airde aschuir an t-úllacháin | 3878mm |
| Dlúthú uasta tochailte | 4000mm |
| Domhanú Roghnach i gDomhan | 5000mm-5500mm (Sleeámh scuab domhantógála) |
| Uillinn rothaithe an bhosca | 180° |
| Radian rothaithe an phuinnse | 180° |
| An fórsa tarraingt uasta | 39kN |
Inneall
| Márca/Modél | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbaíoch |
| Cineál | Inlíne, ionchur díreach, ceathairshroich, fuaraithe le huisce |
| Cumhacht rátáilte | 91KW |
| Inneall roghnach | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92KW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II 6-silindir 6BT5.9-C150 Dongkang 110KW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90KW |
Córas stiúrtha
| Cineál | Treoraíocht hidráilach ardhraithe |
| Uillinn stiúrtha | 36° |
| Ga Casadh Íosta | 3660mm |
| Brú córais | 16Mpa |
Axe brabhsála
| Sampla an aisí a thagann i gceannas | 28 Aicsil |
| Cineál Tiomána | Ceithre-roth láir |
| Cineál laghdaithe rothar | Cineál plaingíleach amháin staid |
Córas Athruithe
| Samhlaidh Tiontaitheoir Torc | 320 |
| Cineál giorrúcháin | Troid Easpagadh Athruithe Fadhbhíre |
| Gearr | 2 giorraí rompu, 2 giorraí ar ais |
| Luas uasta | 30km/h |
Ghluaisteán
| Méid Thoir-Eithne | tiomáin stáinléimthe 16/70-24 |
| Brú an rothar tosaigh | 0.22Mpa |
| Brú an rothar cúl | 0.22Mpa |
| Bréafú Seirbhís | Braicín disc le clúdach aer thar uisce agus clúdach stáisiúnach |
| Bréafóir Eitil | Briosca dhiosca oibríteach tríd an asla fleacsibíl |
Córas hidrualach
| Tiomán na N-giallain Hidreacail | 22mpa |
| Uimhir an phacála (1*40HC) | 2 Aonad (Bainntír / boom / buicéad) |
Nóta: Tá na paraiméitreacha faoi mhionathrú gan chúndas.




