1. Cyrraedd ymlaen uchafswm o 7,000 mm am ystod gweithio estynedig.
2. Cyfleustad llwyth flexibl ar gyfer gweithrediadau agos/pellach a rhagorol/isaf.
3. Cyflymder teithio hyd at 35 km/h ar gyfer trosglwyddo effeithlon ar y safle.
1. Cyrraedd hirach na thelehandlers traddodiadol, sydd yn addas i weithrediadau penodol o bell.
2. Mwy addas na thrinwyr eitemau unbwriadol mewn amrywiaeth o gymwyseddau.
| Uchaf. llwydro | 3500Kg | Peiriant opsiynol | Safon Tsieina II: Cummins 4BT3.9-C125 |
| Galluoedd llwytho i uchder llawn | 2000kg | Safon EURO3: Cummins QSB3.9-C125 | |
| Galluoedd llwytho wrth gyrraedd llawn | 550kg | Safon EURO5: YUCHAI(92KW) | |
| Uchder codi | 9600mm | Safon EPA4/EURO5: FPT F36(90KW) | |
| Grym bwcis codi | 6000KN | Safon EPA4: Cummins QSF3.8 | |
| Cyrraedd uchder mwyaf y godiad | 450mm | Hyd ffwrca palores | 1200*125*45 |
| Cyrraedd ymlaen mwyaf | 7000mm | Tan oel hydraulig | 135L |
| Pwysau dan llwytho | 8375kg | Tan ddel | 120L |
| Tyr | 16/70-24 | Math Oedi | Bocs-gear + Trosiannwr hydrolig + Sraft gyrru + Olwg gyrru |
| Radiws troi tu allan (dros fytsyn) | 4250mm | ||
| Uchder cyffredinol | 2300mm | Nifer y gyrodyr | F4/R4 |
| Lled cyffredinol (dros berllan) | 2150mm | Math Llywio | Cyllido Olwg Ymlaen |
| Lled o fewn y caban | 980mm | Cyllido Pedwar Olwg | |
| Olwg blaen | 1750mm | Cyllido Cranc | |
| Pist Fyrru | 2850mm | Math Drwsio | symud 4 troed |
| Hyd cyffredinol i'r gerbyd blaen | 5092mm | Uchafswm y cyflymder | 35km/h |
| Hollt ar y ddaear | 350mm | Amser Cyfrinachd | 1 flwyddyn neu 1200 o awr waith |
| Brith engine | YUCHAI YCD4J22T-115 | Amser dosbarthu | O fewn 60 o ddiwrnodau gwaith ar ôl derbyn y blaendal |
| Pŵer cyfradd yr injan | 85kw | Pecyn (1*40HQ) | 2 uned |
Cafodd y forklift â bôm telescopig hwn ei gynllunio'n benodol ar gyfer gweithrediadau trin materion canolig a thrin materion trwm. Mae wedi'i hequipio â pherthyn diesel o uchelgaeth, sydd yn darparu allbwn pŵer llawn ac arbed torriad digonol. Gall parhau i weithio'n sefydlog a threffnus hyd yn oed mewn amgylchiadau gwaith cymhleth a ar hefyd ar fyrdd anghyson.
Mae'n defnyddio cynllun strwythur tân telescopig hir, sydd â uchder codi rhagorol a phellter estyniad ymlaen. Gall gwblhau storio ar uchderau uchel, adferiad a gosod o bellter hir, a gweithrediadau llwytho/datlwytho croesi barierau yn hawdd.
Mae'r telehandler â chyrraedd hir yn gallu newid amrywiaeth o atodiadau'n gyflym, megis cawellau, bwcedi, crocheni, sylfaenau gweithio a ffurnituri. Gall ei ddefnyddio ar gyfer nifer o bwrpasau ac mae'n cydymffurfio â gofynion gweithredu amrywiol. Ychwanegol at hynny, mae'r strwythur cyfan o'r peiriannell yn gadarn, ac yn cael ei wneud o deithluniau cryfder uchel i sicrhau hygrediad dan amodau llwyth trwm amser hir.