1. Hög lastkapacitet (5000 kg) för tunga arbetsuppgifter.
2. 16,9–24-vakuumdäck med stark greppkraft och slitstarkhet, vilket säkerställer lång livslängd.
3. Kraftfull motor på 91 kW säkerställer stabil och pålitlig drift även vid tunga laster.
1. Vakuumdäck är mer slitstarka och motståndskraftiga mot hårda arbetsförhållanden än traditionella korslagda däck.
2. Bättre effekttillförsel än lättlastade teleskopkranar för kontinuerlig drift vid hög belastning.
| Max. last | 5000 kg | Pallgaffellängd | 1220mm |
| Max. lyft höjd | 7000 mm | Motorvarumärke/modell | YUCHAI YCD4J22T-125 |
| Räckvidd vid max. lyfthöjd | 450mm | Motorns effekt | 91kw |
| Max. framåträckvidd | 3600 mm | Valfri motor | Kina II-standard: Cummins 4BT3.9-C125 (92 kW) |
| Viktnedlastning | 10 000 kg | EURO3-standard: Cummins QSB3.9-C125 (92 kW) | |
| Däck | 16.9-24 | EURO5-standard: YUCHAI (92 kW) | |
| Innebockningsradie (över däck) | 4250 mm | EPA4/EURO5-standard: FPT F36 (90 kW) | |
| Korgens bakåtlutningsvinkel (grader) | 42.6 | EPA4-standard: Cummins QSF3.8 | |
| Korgens dumpvinkel (grader) | 37.5 | Drivtyp | fyrhjulsdrift |
| Totalhöjd | 2500mm | Styrtyp | Framhjulsstyrning |
| Total bredd (över däck) | 2200 mm | Krabbstyrning | |
| Inre bredd på förarhytten | 800mm | Fyra hjul styr | |
| Främre spår | 1750mm | Växlatyp | Växellåda+hydraulisk omvandlare+drivaxel+drivlina |
| Axelavstånd | 2850mm | ||
| Total längd till främre däck | 4200mm | Garantiperiod | 1 år eller 1200 driftstimmar, beroende på vad som inträffar först |
| Markfrigång | 350mm | Paket (1*40HQ) | 2 enheter |





Denna teleskopkran är mycket mångsidig och slitstark och särskilt utformad för modern jordbruksdrift. Med en kraftfull motor och en kompakt storlek erbjuder den en exceptionell utsträckning och en lyftkapacitet som gör att operatören säkert och effektivt kan hantera tunga laster.
Den är utrustad med en högpresterande motor som kan tillhandahålla kontinuerlig och pålitlig kraft för lyftning, transport och exakt placering av material. Dess hydraulsystem har optimerats och kännetecknas av smidig drift, snabb respons och hög effektivitet, vilket säkerställer att tunga arbetsuppgifter kan utföras kontinuerligt och effektivt, och minimera driftstopp till maximal grad.
Dessutom är denna lantbruks-teleskoplastare robust och hållbar, med låga underhållskostnader. Den har en förstärkt chassi, komponenter av hög hållfasthet och en design som är lätt att underhålla. Med sin kraftfulla konstruktion och förmåga att prestera i extrema jordbruksmiljöer ger teleskoplastaren maximal prestanda med minimal driftstopp.