Questo è un carrello elevatore con capacità di 1,5 tonnellate. È dotato di un motore diesel certificato EPA e di un braccio telescopico per un'operatività versatile in ambito edile e agricolo. La macchina dispone di numerose certificazioni internazionali e offre una garanzia di un anno insieme a vaste opzioni di personalizzazione.
1. Soglia operativa ridotta: design con leva singola e pilota meccanico, i principianti possono padroneggiarlo in 1 ora, riducendo i costi di formazione
2. Adattamento a tutti gli scenari: preriscaldamento a 220V risolve i problemi di avviamento a freddo; luci LED + riscaldatore coprono operazioni giorno/notte e inverno/estate
3. Configurazione completa per la sicurezza: martello di emergenza + estintore + retrovisore ampio riducono i rischi in campo
1. L'unico modello nella fascia di prezzo 50k-60k con "idraulica integrale + trazione integrale", risposta della potenza del 20% più veloce rispetto ai concorrenti con trasmissione meccanica
2. La configurazione della cabina supera di gran lunga quella dei concorrenti: la maggior parte dei modelli dello stesso prezzo dispone solo di sedili base, mentre il TL1500 aggiunge braccioli regolabili, timer e funzione di raffreddamento/riscaldamento, garantendo un comfort superiore
| Motore | Specifiche Operative | ||||
| (1) Marchio/Modello: | Tobeter TL1500 carrello telescopico | (1) Sistema di sterzo: | Sterzo idraulico articolato | ||
| (2) Tipo: | Disposizione in linea, raffreddamento a liquido, motore diesel a quattro cilindri | (2) Sistema di trasmissione: | Quattro ruote motrici | ||
| (3) Potenza nominale: | 37kw | (3) Sblocco idraulico rapido | Sì | ||
| (4) Motore opzionale: | EURO5 LAIDONG/CHANGCHAI/YUNNEI | (4) Joystick meccanico pilota | Sì | ||
| EPA4 KOHLER/CUMMINS | (5) Aumento costante | Sì | |||
| Dimensioni complessive | Sistema di Frenatura | ||||
| (1) Lunghezza complessiva: | 5800 mm | (1) Freno di servizio: | Freno a disco su quattro ruote | ||
| (2) Larghezza complessiva: | 1800mm | (2) Freno di parcheggio: | Freno a disco | ||
| (3) Altezza complessiva: | 2700mm | Pneumatico | |||
| (4) Altezza massima di scarico: | 4400mm | (1) Modello: | 20.5/70-16 | ||
| (5) Altezza minima di scarico: | 3400mm | (2) Dimensione: | Larghezza: 300mm Diametro: 920 mm |
||
| Sistema di trasmissione: | (3) Modello opzionale: | pneumatici 31*15.5-15 senza camera d'aria | |||
| Cambio + Convertitore idraulico + Albero di trasmissione + Asse Isuzu | Passo: 2500 mm | ||||
| Benna: | Carreggiata: 1500 mm | ||||
| (1) Capacità: | 0.65 m³ | Pressione del sistema: | 16Mpa | ||
| (2) Tipo: | Denti resistenti avvitabili | ||||
| (3) Carico massimo: | 1500 kg compresa benna o attacco | Peso: | 4200kg | ||






Livello base per piccoli progetti: adatto a operazioni leggere e medie come piccole riparazioni comunali, infrastrutture rurali e dragaggi su piccole aziende agricole