Mae hwn yn llwydro amser tŵl o fewnraidd 1.5 tunnell. Mae ganddo becyn diesal wedi'i dystnodu gan EPA a sylfaen teledwysgar ar gyfer gweithredu amrywiol mewn adeiladwaith a amaeth. Mae'r peiriant yn dod â sawl tystnod rhyngwladol a cynnig warant un flwyddyn ynghyd ag opsiynau cyson eang.
1. Threshold gweithredu isel: Dylunio hydraulig sengl + mecanwaith pilot, gall gwreiddiau ei ddysgu mewn 1 awr, arbed costau hyfforddiant
2. Addasu i bob sefyllfa: Rhag-gohau 220V yn datrys materion cychwyn oer; Golau LED + adeiladwr cynnig gweithredu dydd/acwes a gaeaf/haf
3. Ffurfweddiad diogelwch cyflawn: Hôb dianc + diffoddwr tân + delweddu mawr ar ôl yn lleihau risgiau ar y safle
1. Y model unigol yn ystod y amrediad pris 50k-60k â "hydraulig llawn + 4WD", 20% yn gyflymach yn ymateb na chynghreiriaid trawsnewid mecanwaith
2. Ffurfweddiad cabin yn fwy na'r cystadleuwyr: Dim ond seddau sylfaenol sydd gan y rhan fwyaf o feintiau o'r un pris, tra bod TL1500 yn ychwanegu bresioedd addasiad / cronfa / oeri-cynnes, mor glud ac fwy
| Motor | Manylion Gweithredu | ||||
| (1) Brand/Model: | Tobeter TL1500 telescopic loader | (1) Steering System: | Llywio hydrolig erthyrol | ||
| (2) Type: | Trefnu mewn llinell, wedi'i hwydro â dŵr, pedwar silindr, becws diesal | (2) System Gyrru: | Dreiftiau pedwar olwyn | ||
| (3) Pŵer Cymharol: | 37KW | (3) Rhyddhad cyflym hydrolig | Ydw | ||
| (4) Peiriant opsiynol: | EURO5 LAIDONG/CHANGCHAI/YUNNEI | (4) Joystick pilot mecanwaith | Ydw | ||
| EPA4 KOHLER/CUMMINS | (5) Codiad sefydlog | Ydw | |||
| Maint cyfan | System Brwiio | ||||
| (1) Hyd Cyffredinol: | 5800mm | (1) Bremio Gwasanaethu: | Brwdfren disg pedwar olwyn | ||
| (2) Lled Cyffredinol: | 1800mm | (2) Bremio Parcio: | Brec Ffwrdd | ||
| (3) Uchder Cyffredinol: | 2700mm | Tyr | |||
| (4) Uchder Mwyaf Alladrodd: | 4400mm | (1) Model: | 20.5/70-16 | ||
| (5) Uchafswm disgyrchu isaf: | 3400mm | (2) Maint: | Lled: 300mm Diamedr: 920mm |
||
| System Drethiant: | (3) Model Dewisol: | 31*15.5-15 tyres di fodell | |||
| Bocs-gêr + Trosiannur hydrolig + Sraft gyrru + Asen Isuzu | Golwg cylch: 2500mm | ||||
| Ffwcs: | Trac: 1500mm | ||||
| (1) Cynhwysiad: | 0.65 m³ | Gwasgariad y system: | 16Mpa | ||
| (2) Type: | Dannedd tafod trwm | ||||
| (3) Uchafswm Ysload: | 1500kg gan gynnwys bwcled neu atgoch | Pwysau: | 4200Kg | ||






Lefel mewnfudo ar gyfer prosiectau bychain: Addas ar gyfer gweithrediadau o ysgafn i gymedrol fel adroddion bychain drefol, seilwaith gwledig a glirio ffermydd bychain