1. za Kompaktno multifunkcionalno tijelo za svestranost
2. - Što? U skladu s člankom 4. stavkom 2.
3. Slijedi sljedeće: Sistemi za visoku snagu i dubina kopanja
4. - Što? Člančan upravljač i pouzdan pogon na četiri kotača
- Pet. Trajna struktura i humanizirana luksuzna kabina
U skladu s člankom 4. stavkom 1.
| Radna težina | 7600kg |
| D*Š*V | smanjenje od 10 mm |
| Razmak između kotača | 2250mm |
| Razmak između osovina | 1700 mm |
| Min. razmak od tla | 300mm |
| Kapacitet škopca za učitavanje | 1.5m³ |
| Izgrađivanje kapaciteta | 38KN |
| Nosivost Pri Učitavanju | 2800KG |
| Visina ispuštanja kante | 2742mm |
| Udaljenost ispuštanja kante | 1062mm |
| Kapacitet kovčeža ekskavatora | 0.3m³ |
| Visina ispuštanja kopljača | 3878 mm |
| Maksimalna dubina kopanja | 4000MM |
| Izborna dubina kopanja | 5000mm-5500mm (teleskopska ručka za kopanje) |
| Svaka vrsta vozila | 180° |
| Svaka vrsta vozila | 39KN |
Motor



